診療日カレンダー
診療日カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2休診 | 3 | 4手術 | 5午前診のみ | 6休診 | |
| 7 | 8 | 9休診 | 10 | 11手術 | 12午前診のみ | 13休診 |
| 14 | 15 | 16休診 | 17 | 18手術 | 19午前診のみ | 20休診 |
| 21休診 | 22休診 | 23休診 | 24 | 25手術 | 26午前診のみ | 27休診 |
| 28 | 29 | 30休診 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2手術 | 3午前診のみ | 4休診 | |||
| 5 | 6 | 7休診 | 8 | 9手術 | 10午前診のみ | 11休診 |
| 12休診 | 13 | 14休診 | 15 | 16手術 | 17午前診のみ | 18休診 |
| 19 | 20 | 21休診 | 22 | 23手術 | 24午前診のみ | 25休診 |
| 26 | 27 | 28休診 | 29 | 30手術 | 31午前診のみ |
手術
…手術日は金曜日の午前中です。通常の外来も行っています。
午前診のみ
…土曜日は午前のみの診療になります。