診療日カレンダー
診療日カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休診 | 2 | 3手術 | 4午前診のみ | 5休診 | ||
| 6 | 7 | 8休診 | 9 | 10手術 | 11午前診のみ | 12休診 |
| 13 | 14 | 15休診 | 16 | 17手術 | 18午前診のみ | 19休診 |
| 20休診 | 21 | 22休診 | 23 | 24手術 | 25午前診のみ | 26休診 |
| 27 | 28 | 29休診 | 30 | 31手術 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1午前診のみ | 2休診 | |||||
| 3 | 4 | 5休診 | 6 | 7手術 | 8午前診のみ | 9休診 |
| 10 | 11臨時 診療 |
12休診 | 13休診 | 14休診 | 15休診 | 16休診 |
| 17 | 18 | 19休診 | 20 | 21手術 | 22午前診のみ | 23休診 |
| 24 | 25 | 26休診 | 27 | 28手術 | 29午前診のみ | 30休診 |
| 31 |
手術
…手術日は金曜日の午前中です。通常の外来も行っています。
午前診のみ
…土曜日は午前のみの診療になります。
臨時診療
…祝日ですが、臨時診療を行います。